Подробная информация о продукте | |
---|---|
марка | Safeagle |
Серийный номер | SE-20102 |
Страна происхождения | Гуандун, Китай |
сертификат | CE, FCC, RoHs |
Оплата и доставка Условия | |
---|---|
Ценовое предложение | Договорная |
Минимальный заказ | 1 кусок |
Средний срок поставки | быть предметом переговоров |
Способ оплаты | Договорная |
Сведения о пакете | 1 шт. / Кор., Размер упаковки: 50x30x50 см |
Возможность поставки | 10000 / год |
В настоящее время рынок полон инфракрасного оборудования для одноточечного измерения температуры, измерения на лбу, запястья и других методов. Такие датчики температуры тела не могут обеспечить импорт и вывод данных. Статистика и анализ отдельных измеренных температур.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Продукт Модель | Категория | Характерная черта |
Камера | разрешение | 200 Вт |
Тип | RGB + инфракрасный Датчик | |
Диафрагма | 4,0 мм | |
Focal Длина | 0–2 млн | |
Белый баланс | авто | |
Экран | Размер | 8 дюймов, полный просмотр IPS LCD экран |
разрешение | 1280 * 800, яркость 400 кд | |
Процессор | Процессор | 4 core RK3299 |
баран | DDR3 | 4ГБ |
Интернет-провайдер | Изображение Обработка | Встроенный двойной Интернет-провайдер |
Местный место хранения | TF | 00132 | карта | 32 ГБ |
Аксессуар | Температура Измерение | Тепловой изображения температура обнаружение модуль (Хайман, Германия) |
Заливка свет | Инфракрасный, LED заполнить свет | |
Карточка читатель модуль (зарезервированный) | IC / ID карточка читатель, QR код читатель | |
Сеть модуль | Поддержка проводной сеть, 2.4G Wi-Fi, 4G сеть карта | |
Порт | Аудио | Все путь аудио линия из |
USB порт | USB2.0 микро 2шт | |
Серийный номер 232 | 2 RS232 интерфейсы, 1 WG вход, 1 WG вывод | |
| Wiegand интерфейс | 2,5 ммX2PIN |
Сбросить интерфейс | Сторона отверстия, внешний кнопки | |
OTG интерфейс | 1 путь | |
Функция | Температура Действие Расстояние | 0,2-2 млн |
Температура измерение точность | ± 0,3 ℃ | |
Лицо признание алгоритм | Презирать | |
Местный (offline использовать) | Местный 20000 лицо база данных | |
Лицо Обнаружение | Поддержка одновременный обнаружение и отслеживание из 5 люди | |
1: N Лицо признание | Поддержка 1 в 10,000 неправильное признание ставка, 99% pass ставка | |
1: 1 | Поддержка карточка аутентификация модуль (необязательно), ID карточка модуль банка достижения 1: 1 лицо сравнение | |
Незнакомец обнаружение | служба поддержки | |
Расстояние признание | служба поддержки | |
Оборудование (удаленный обновление) | служба поддержки | |
Устройство Интерфейс | Оборудование менеджмент, права менеджмент, персонал / фото менеджмент, запись запрос, и т.п. | |
Общие Параметры | IP уровень | IP64, поддержка водонепроницаемый & пылезащищенный & открытый использовать |
Мощность поставка | DC12V | |
Рабочий Температура | -10 ° — 60 ° | |
Рабочий Влажность | 10% — 90% | |
Статический электричество | 4K / 8K | |
Мощность потребление | 5W МАКСИМУМ | |
Установка метод | Стена крепление, рабочий стол стенд, ворота установка, этаж стоять |
● Инфракрасное измерение температуры Измерение температуры 100MS (в пределах 0,7 м) , ± Точность измерения температуры сканера лихорадки 0,3 ℃, подходит для внутренней безветренной среды
● Face Recognition 100MS точно распознает человеческие лица, 20 000 библиотек лиц, может противостоять неживым атакам, таким как мобильные телефоны, компьютерные фотографии, видео, черно-белое изображение и белый
● Сигнализация высокой температуры Звуковая и визуальная сигнализация в реальном времени для аномальной температуры, двойная авторизация для измерения лица + температуры, быстрое управление прохождением
● Управление через Интернет. Своевременная загрузка информации о температуре, возможность проверки и отслеживания данных о температуре машины.
ПРОГРАММНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОТИВНИКАЮТ
Распознавание лиц, база данных лиц поддерживает лица 2W, рейтинг совпадений top1 составляет 99,99% Точность сравнения аутентификации более 99%
ПРИМЕНЕНИЕ
Широко используется в различных общественных местах и различных местах, где требуется контроль доступа по лицу, например, в школе, сообществе, офисных зданиях, отелях, больницах и т. Д.
Интегрировано терминальное оборудование & устройство для бесконтактной дезинфекции в целом комплект, внешний вид элегантный, высокая практичность; простой plug-and-play, что очень удобно и гибко в установке; зарезервированное расположение интерфейса данных, удобное для импорта и вывода данных. датчик температуры тела
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НОРМ
Датчик температуры тела Safeagle SE20102 полностью соответствует обязательным нормам авиационной безопасности.
* Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о Детектор температуры тела.